Comparatie grile cablu Digi, Vodafone, Orange, Telekom
Acest articol a fost publicat pentru a putea compara cu usurinta grilele programelor TV (televiziune digitala prin cablu) ale operatorilor principali Digi (RCS – RDS), Vodafone (UPC), Telekom si Orange. Verificand tabelul de mai jos, vom putea verifica rapid la ce operatori putem viziona posturile respective.
Grila Orange mentionata mai jos este pentru reteaua proprie, nu pentru zonele in care este folosita infrastructura Telekom deoarece in aceste zone inchiriate este folosita grila Telekom.
Comparatie grile cablu Digi, Vodafone, Orange, Telekom
Nu am inclus in acest articol operatorii Akta (DCS) si iNES deoarece primul o sa dispara, grila fiind deja modificata (fiind din ce in ce mai apropiata de grila Digi) iar iNES nu are acoperire nationala. De asemenea, NextGen nu a fost inclus deoarece grila este aceeasi cu Telekom.
In acest articol am trecut doar posturile care au licente cu difuzare nationala si care sunt cel putin in grila unuia dintre cei 4 operatori principali de televiziune prin cablu din Romania.
Comparatie grile cablu Digi, Vodafone, Orange, Telekom
In dreptul posturilor si operatorilor marcati cu *, inseamna ca postul este in grila acelui operator insa nu la nivel national ci doar in anumite zone. Sunt trecute posturile disponibile in minim 1 pachet sau minim o extraoptiune.
Canal | Digi | Vodafone | Orange | ||
---|---|---|---|---|---|
24 Horas | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
24 Mix Teleshop | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
24 Mix Teleshop | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
A7 TV | ✅* | ✅ | ✅ | ❌ | |
A7 TV HD | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
Agro TV | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
Alfa & Omega | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Al Jazeera English | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
Al Jazeera Arabic | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
Alba Carolina TV HD | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
Aleph News | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | |
Aleph News HD | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | |
Aleph Business | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
Aleph Business HD | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | |
AMC | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
AMC HD | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
Angelus TV | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Animal Planet | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
Animal Planet HD | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | |
Antena 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
Antena 1 HD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Antena International HD | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
Antena 3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
Antena 3 HD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Antena Stars | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
Antena Stars HD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Arcadia World HD | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | |
Ardeal TV | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Arte HD | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
Atomic TV | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
ATV | ✅* | ✅ | ❌ | ❌ | |
AXN | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
AXN HD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
AXN Black | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
AXN Spin | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
AXN White | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
B1 TV | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
B1 TV HD | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
Baby TV | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
Balcan Music TV | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Balkanika | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
BBC Earth | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
BBC Earth HD | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | |
BBC World News SD | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
BBC World News HD | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
Bloomberg | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | |
Bollywood | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
Bollywood HD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Bollywood Classic | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | |
Bollywood TV Film | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
Boomerang | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Brazzers TV | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | |
Bucuresti TV | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | |
Bucuresti TV HD | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | |
Canal 33 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
Canal 33 HD | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
Cartoon Network | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
CBS Reality | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
Cento x Cento | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | |
CGTN | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | |
CGTN HD | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Cinemaraton | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Cinemaraton HD | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | |
Cinemax | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
Cinemax HD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Cinemax 2 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
Cinemax 2 HD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Cinethronix | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Cinetube | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Classica HD | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | |
Club MTV | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
CNBC | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
CNN | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
CNN HD | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
Comedy Central | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Comedy Central HD | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
Comedy Central HU | ✅* | ❌ | ❌ | ❌ | |
✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Cool TV | ✅* | ✅ | ✅* | ✅ | |
Credo TV | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
Credo TV HD | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | |
Crime & Investigation | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Cromtel HD | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
Da Vinci Learning | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | |
Da Vinci Learning HD | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | |
Digi 24 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
Digi 24 HD | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | |
Digi 4k | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Digi Animal World | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Digi Animal World HD | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Digi Life | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Digi Life HD | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Digi Sport 1 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Digi Sport 1 HD | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Digi Sport 2 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Digi Sport 2 HD | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Digi Sport 3 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Digi Sport 3 HD | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Digi Sport 4 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Digi Sport 4 HD | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Digi World | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Digi World HD | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Discovery Channel | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
Discovery HD | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
Discovery Science | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
DTX | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Disney Channel | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Disney Junior | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Diva | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Docubox HD | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
Dorcel TV HD | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
Duck TV | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | |
Duna TV | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Duna World | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
DW | ✅* | ✅ | ✅ | ❌ | |
DW HD | ❌* | ❌ | ❌ | ✅ | |
E! Entertainment | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
E! Entertainment HD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
EMI TV | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | |
EMI TV HD | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | |
Epic Drama | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
Epic Drama HD | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Erdely TV | ✅* | ❌ | ❌ | ✅ | |
Eroxxx HD | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Etno TV | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
Etno TV HD | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
Euronews | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | |
Euronews HD | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
Eurosport | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
Eurosport HD | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
Eurosport 2 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
Eurosport 2 HD | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
Eurosport 4k | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
Extreme Sports | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | |
Fashion TV | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
Fashion TV HD | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | |
FashionBox HD | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
Fast & Fun Box HD | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | |
Favorit | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
FightBox | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | |
FightBox HD | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
Film+ | ✅* | ✅ | ✅ | ✅ | |
FilmBox | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
FilmBox Extra | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
FilmBox Extra HD | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | |
FilmBox Family | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
FilmBox Stars | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | |
FilmBox Premium | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | |
Film Cafe | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
Film Cafe HD | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
Film Now | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Film Now HD | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Food Network | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
France 24 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
H!t Music Channel | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Happy Channel | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
Happy Channel HD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
HBO | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
HBO HD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
HBO 2 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
HBO 2 HD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
HBO 3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
HBO 3 HD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
HGTV | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
HGTV HD | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Hir TV | ✅* | ✅ | ❌ | ❌ | |
History Channel | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
History Channel HD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Hora TV HD | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Hustler TV | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | |
Hustler HD | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | |
iConcerts HD | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | |
IDA TV | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
ID Investigation Discovery | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
ID Investigation Discovery HD | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
Inedit TV | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
Inedit TV HD | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | |
Insight TV 4k | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
JimJam | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
Kanal D | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
Kanal D HD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Kapital TV | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Kiss TV | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Linkpress TV | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ||
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ||
❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ||
❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ||
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Look Sport PPV 1 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
Look Sport PPV 2 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
Look Sport PPV 3 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
Look Sport PPV 4 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
Look 4k | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | |
Love Nature HD | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
M1 | ✅* | ✅ | ✅* | ✅ | |
M2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
M4 Sport | ✅* | ✅ | ❌ | ❌ | |
M4 Sport HD | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
M5 | ✅* | ✅ | ❌ | ❌ | |
Magic TV | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Maria TV | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Medika TV | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Metropola TV | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
Metropola TV HD | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
Mezzo | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
Mezzo Live HD | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | |
Minimax | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Minimax HU | ✅* | ✅ | ❌ | ❌ | |
Moldova TV | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Motorvision | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
Motorvision HD | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | |
Mooz RO | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | |
Mooz HD | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | |
Mooz Dance | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
Mooz Dance HD | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Mooz Hits | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | |
Mozi+ | ✅* | ❌ | ❌ | ❌ | |
MTV Europe | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
MTV Hits | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
MTV Live HD | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
MTV |
❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Museum HD | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
Music Channel | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Muzsika TV | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | |
myZen TV HD | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Nasul TV | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
National 24 Plus | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
National Geographic Channel | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
National Geographic Channel HD | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
Nat Geo People | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | |
Nat Geo Wild | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
Nat Geo Wild HD | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
National TV | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
NCN | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
NCN HD | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | |
Nickelodeon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Nickelodeon HU | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
Nick Jr | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Nick HD | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | |
Nicktoons | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Orange Info | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
Orizont TV | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Party Mix | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | |
Party Mix HD | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | |
Penthouse Gold HD | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | |
Penthouse Passion | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | |
Penthouse Passion HD | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
Penthouse Quickies | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | |
Pink’O | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | |
Playboy TV | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
Prima TV | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Prima TV HD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Private TV | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | |
✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ||
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Pro 7 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Pro Cinema | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Pro Cinema HD | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Pro TV | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
Pro TV HD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ||
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ||
Profit News HD | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | |
Rai 1 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
Rai 3 | ✅* | ❌ | ❌ | ❌ | |
Rapsodia TV | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Realitatea Plus | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Realitatea Sportiva HD | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | |
Realitatea Star HD | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | |
Redlight HD | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
Rock TV | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
Rock TV HD | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
Romania TV | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
RTL | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
RTL+ | ✅* | ✅ | ❌ | ✅ | |
RTL II | ✅* | ✅ | ✅ | ✅ | |
RTL Gold | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
RTL Klub | ✅* | ✅ | ✅ | ✅ | |
Sat 1 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
Shop on TV HD | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
Slager TV | ✅* | ✅ | ❌ | ❌ | |
Smart TV HD | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | |
Sorozat+ | ✅* | ✅ | ❌ | ❌ | |
Speranta TV | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Sport Extra HD | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
Story 4 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | |
SuperOne | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
SuperOne HD | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Super RTL | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Super TV HD | ✅* | ❌ | ❌ | ❌ | |
Super TV2 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
Taraf TV | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
Taraf TV HD | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
Telekom Info | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | |
❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ||
❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ||
❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ||
❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ||
Telestar 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
The Fishing and Hunting Channel | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
The Fishing and Hunting Channel HD | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
Timeless |
❌ | ✅ | ✅ | ❌ | |
Timeless |
❌ | ❌ | ✅ | ❌ | |
TLC | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
TLC HD | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ||
❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Trace Sports Stars | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
Trace Sports Stars HD | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | |
Trace |
❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
Trace Urban HD | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | |
Tralala TV HD | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | |
Traditional TV | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
Traditional TV HD | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Travel Channel | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
Travel Channel HD | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Travel Mix HD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Travel XP HD | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | |
Trinitas TV | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
TV1000 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
TV2 | ✅* | ✅ | ❌ | ❌ | |
TV4 | ✅* | ❌ | ✅ | ❌ | |
TV5 Monde | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
TV5 Monde HD | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
TVE | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
TV AS | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
TV Paprika | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
TV Paprika HD | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
TV Paprika HU | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
TVR 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
TVR 1 HD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
TVR 2 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
TVR 2 HD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
TVR 3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
TVR International | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
U TV | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
U TV HD | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | |
Valea Prahovei TV HD | ❌ | ✅* | ❌ | ❌ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ||
Viasat Explore | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
Viasat Explore HD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Viasat History | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
Viasat History HD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Viasat Nature | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
Viasat Nature HD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
VTV | ✅* | ❌ | ❌ | ✅ | |
ZU TV | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
ZU TV HD | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Comparatie grile cablu Digi, Vodafone, Orange, Telekom
Acesta este numarul programelor din fiecare pachet digital de cablu TV:
Digi (RCS – RDS)
-Digital (30 lei) – 152 canale TV dintre care 38 sunt HD
Vodafone (UPC)
-TV Start (7 euro) – 136 canale TV dintre care 22 sunt HD
-TV Complet (10 euro) – 191 canale TV dintre care 50 sunt HD
Telekom
-Televiziune M (8 euro) – 108 canale TV dintre care 27 sunt HD
-Televiziune L (11 euro) – 137 canale TV dintre care 44 sunt HD
Orange
-Explore Easy (7 euro) – 97 canale TV dintre care 41 sunt HD
-Global Easy (8 euro) – 136 canale TV dintre care 66 sunt HD
Comparatie grile cablu Digi, Vodafone, Orange, Telekom
Daca ati observat lipsa unor programe TV din grilele de cablu digital, lasati un comentariu mai jos si il vom adauga in tabel.
Va rog sa emiteti daca se poate toate posturile tv gen discovery
Faceti o sugestie telefonica la Relatii Clientii.
Salut. Actualizati in grila Vodafone nu sunt canalele Traditional TV Sd , Inedit TV HD , Euronews HD , Da Vinci Learning SD si Fine Living Network .
In grila se afla Traditional TV HD , Inedit TV SD .
Salut Catalin,
Receptionezi Traditional TV HD la Vodafone?
Da Traditional TV HD este pe pozitia 656.
La Orange:
– Rock TV e SD
-B1 e HD
– Da Vinci e doar HD
– Prima e doar HD
-PRO CINEMA e doar HD
– Duna World e HD
-Eurosport 4K,TVR Cluj, Film 4, TVR Craiova, Sorozat+ , TVR Timișoara, Story 4,TVR Târgu-Mureș, M5, TV City HD, TV 4, MTV Global(Europe) , Galaxy 4, RTL Gold , VP-TV, TVR Iași, și Magic TV SD sunt în grilă
– Trinitas e HD
– Exploris e HD
– MTV 90s și TeenNick nu sunt în grilă
– PRO GOLD e doar HD
– TLC e doar HD
De asemenea, Fine Living Network și Telekom Info s-au închis.
Aș ruga un administrator să actualizeze articolul .